


Elektromodell:
Hyundai Kona 218 PS (160 kW)
Energieverbrauch (kombiniert) | 14,8 – 16,5 kWh/100 km |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Batteriekapazität (kW/h) | 65,4 |
Ladeleistung (Ac/Dc) kW/h | 11/100 |
Reichweite (km) | 17″ Felgen = 513 |
AHK möglich / Anhängelast | nicht zugelassen |
UPE des Herstellers | 44.990,00 € |
Förderung des Herstellers | 4.760,00 € |
BAFA Förderung | – |
Anschaffungspreis | 37.530,00 € |
KFZ-Steuer (5 Jahre) | 0,00 € |
Versicherung (Durchschnitt) | 3.915,00 € |
Kosten (5 Jahre / 15.000 km)* | 3.999,64 € |
Wartung / Inspektion | 1.600,00 € |
Gesamtaufwand nach 5 Jahren | 47.744,64 € |
Restwert (nach DAT) | 18.765,00 € |
Elektromodell:
Hyundai Kona 156 PS (115 kW)
Energieverbrauch (kombiniert) | 14,6 kWh/100 km |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Batteriekapazität (kW/h) | 48,4 |
Ladeleistung (Ac/Dc) kW/h | 11/100 |
Reichweite (km) | 17″ Felgen = 377 |
AHK möglich / Anhängelast | nicht zugelassen |
UPE des Herstellers | 41.990,00 € |
Förderung des Herstellers | 4.760,00 € |
BAFA Förderung | – |
Anschaffungspreis | 37.230,00 € |
KFZ-Steuer (5 Jahre) | 0,00 € |
Versicherung (Durchschnitt) | 3.700,00 € |
Kosten (5 Jahre / 15.000 km)* | 3.957,53 € |
Wartung / Inspektion | 1.600,00 € |
Gesamtaufwand nach 5 Jahren | 43.967,00 € |
Restwert (nach DAT) | 18.615,00 € |
Verbrennermodell:
Hyundai Kona Trend 120 PS (88 kW)
Energieverbrauch (kombiniert) | 6,0 – 6,4 l/100 km |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 147 g/km |
CO2-Klasse | E |
Batteriekapazität (kW/h) | – |
Ladeleistung (Ac/Dc) kW/h | – |
Reichweite (km) | 737 |
AHK möglich / Anhängelast | 600 – 1200 |
UPE des Herstellers | 31.800,00 € |
Förderung des Herstellers | – |
BAFA Förderung | – |
Anschaffungspreis | 29.892,00 € |
KFZ-Steuer (5 Jahre) | 610,00 € |
Versicherung (Durchschnitt) | 3.900,00 € |
Kosten (5 Jahre / 15.000 km)* | 8.350,0 € |
Wartung / Inspektion | 2.500,00 € |
Gesamtaufwand nach 5 Jahren | 45.252,00 € |
Restwert (nach DAT) | 14.946,00 € |